tel (61) 650 18 50 do 55

   mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Od 8000 do 50000 litrów

ZP-30000/10Zbiorniki sprężonego powietrza:

Tabela 5 Zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza 8000 ÷ 50000 litrów
Wykonanie zgodnie z Dyrektywą PED 2014/68/UE oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003

 Lp.  Oznaczenie - typ Zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza   Pojemność w litrach L  Ciśnienie bar  Wymiary Ø - średnica zbiornika, mm/ H – wysokość zbiornika, mm  Otwór inspekcyjny wyczystka / właz eliptyczny 305 x 405  Temperatura robocza °C  Ciężar kg  Przyłącza G
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1 ZP-8000/8 8000  8 2000/3230 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1500 DN 100
 2 ZP-8000/10 standard 8000  10 1800/3725 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1540 DN 100
 3 ZP-8000/10 8000 10 2000/3230 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1500 DN 100
 4 ZP-8000/11 8000  11 1600/4575 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1600 DN 100
 5 ZP-8000/11 8000  11 1800/3725 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1540 DN 100
 6 ZP-8000/11 8000  11 2000/3230 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1500 DN 100
 7 ZP-8000/11 8000  11 2200/2850 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1900 DN 100
 8 ZP-8000/14 8000  14 1800/3725 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1850 DN 100
9 ZP-8000/16 8000  16 1800/3725 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1950 DN 100
10 ZP-10000/8 10000  8 1600/5580 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2000 DN 100
11 ZP-10000/10 10000 10 1600/5580 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2000 DN 100
12 ZP-10000/11 10000  11 1600/5580 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2000 DN 100
13 ZP-10000/10 standard 10000  10 1800/4550 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1850 DN 100
14 ZP-10000/10 10000  10 2000/3880 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1700 DN 100
15 ZP-10000/10 10000  10 2000/3880 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1720 DN 100
16 ZP-10000/11 10000 11 1800/4550 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1850 DN 100
17 ZP-10000/11 10000 11 2000/3880 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1700 DN 100
18 ZP-10000/11 10000  11 2200/3380 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1720 DN 100
19 ZP-10000/14 10000 14 1800/4550 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2400 DN 100
20 ZP-10000/14 10000 14 2000/3880 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1850 DN 100
21 ZP-10000/16 10000 16 1800/4550 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2400 DN 100
22 ZP-10000/16 10000 16 2000/3880 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2500 DN 100
23 ZP-10000/20 10000 20 1800/4600 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2780 DN 100
24 ZP-12000/8 12000 8 2000/4380 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1950 DN 100
25 ZP-12000/10 12000  10 1800/5230 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2070 DN 100
26 ZP-12000/11 12000  11 1800/5230 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2070 DN 100
27 ZP-12000/11 12000  11 2000/4380 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1950 DN 100
28 ZP-12000/11 12000  11 2200/3880 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 1950 DN 100
29 ZP-12000/14 12000  14 2000/4380 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2150 DN 100
30 ZP-12000/16 12000  16 2000/4380 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2300 DN 100
31 ZP-15000/8  15000  8  2000/5380  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  2360  DN 100
32 ZP-15000/8 15000   8  2200/4680  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  2280  DN 100
33 ZP-15000/10 standard  15000  10 1800/6575  właz eliptyczny   - 20 ÷ 70  2550  DN 100
34 ZP-15000/10  15000  10  2000/5380  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2400  DN 100
35 ZP-15000/11  15000  11  2000/5380  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  2400 DN 100 
36 ZP-15000/11  15000  11  2200/4680 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2550   DN 100
37 ZP-15000/14  15000  14  2000/5380 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70   2550  DN 100
38 ZP-15000/16  15000  16 1800/6575  właz eliptyczny   - 20 ÷ 70  3430  DN 100
39 ZP-15000/16  15000  16  2000/5380  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2450   DN 100
40 ZP-15000/20  15000  20 1800/6575   właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  3500  DN 100
41 ZP-20000/10 standard  20000  10 2200/5970   właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  3340  DN 100
42 ZP-20000/10 20000  10  2400/5120   właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  3100  DN 100
43 ZP-20000/11  20000  11 2400/5075   właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 2700   DN 100
44 ZP-20000/14  20000  14  2400/5075  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  3400  DN 100
45 ZP-25000/10 20000   10 2200/7350   właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  3400  DN 100
46 ZP-25000/10  20000  10 2400/6200   właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 3400   DN 100
47 ZP-25000/11  20000  11 2400/6200   właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  3400  DN 100
48 ZP-25000/14 20000  14   2400/6200  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  4100 DN 100 
49 ZP-30000/10  30000  10  2200/8650  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  4100  DN 100
50 ZP-30000/10  30000  10 2400/7300  właz eliptyczny   - 20 ÷ 70  4100  DN 100
51 ZP-30000/11  30000 11   2400/7300  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  4100 DN 100 
52 ZP-30000/14 30000   14  2400/7300  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  4900  DN 100
53 ZP-40000/10  40000  10 2400/9700   właz eliptyczny - 20 ÷ 70  6100   DN 100
54 ZP-50000/10  50000  10  2800/9100  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 7500  DN 100 

Najwyższa jakość, konkurencyjne ceny!

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.