tel (61) 650 18 50 do 55

   mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Od 700 do 1500 litrów

Zbiorniki sprężonego powietrza:

Tabela 2 Zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza 700 ÷ 1500 litrów
Wykonanie zgodnie z Dyrektywą PED 2014/68/UE oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003

 Lp.  Oznaczenie - typ Zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza   Pojemność w litrach L  Ciśnienie bar  Wymiary Ø - średnica zbiornika, mm/ H – wysokość zbiornika, mm  Otwór inspekcyjny wyczystka / właz eliptyczny 305 x 405  Temperatura robocza °C  Ciężar kg  Przyłącza G
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1  ZP-700/10  700  10 700/2170  wyczystka  - 20 ÷ 70 215  1”
 2  ZP-700/11 700  11 700/2170  wyczystka  - 20 ÷ 70 225  1”
 3  ZP-700/13 700  13 700/2170  wyczystka  - 20 ÷ 70 250  1”
 4 ZP-700/15 700  15 700/2170  wyczystka  - 20 ÷ 70 250  1”
 5 ZP-700/16 700  16 700/2170  wyczystka  - 20 ÷ 70 250  1”
 6 ZP-700/11 700  11 800/1800  wyczystka  - 20 ÷ 70 200  1”
 7 ZP-700/15 700  15 800/1900  wyczystka  - 20 ÷ 70 200  1”
 8 ZP-700/15 700  15 900/1550  wyczystka  - 20 ÷ 70 200  1”
9 ZP-700/16 700  16 900/1550  wyczystka  - 20 ÷ 70 240  1”
10 ZP-700/25 700  25 900/1550  wyczystka  - 20 ÷ 70 300  1”
11 ZP-700/30 700  30 900/1550  wyczystka  - 20 ÷ 70 300  1”
12 ZP-700/40 700 40 900/1550  wyczystka  - 20 ÷ 70 380  1”
13 ZP-700/50 700  50 900/1550  wyczystka  - 20 ÷ 70 430  1”
14 ZP-800/10 800 10 800/2020  wyczystka  - 20 ÷ 70 240  1”
15 ZP-800/11 800  11 800/2020  wyczystka  - 20 ÷ 70 240  1”
16 ZP-800/15 800  15 800/2020  wyczystka  - 20 ÷ 70 250  1”
17 ZP-800/16 800  16 800/2020  wyczystka  - 20 ÷ 70 270  1”
18 ZP-800/25 800  25 800/2020  wyczystka  - 20 ÷ 70 430  1”
19 ZP-800/30 800 30 800/2020  wyczystka  - 20 ÷ 70 430  1”
20 ZP-800/40 800  40 800/2020  wyczystka  - 20 ÷ 70 430  1”
21 ZP-800/45 800  45 800/2020  wyczystka  - 20 ÷ 70 500  1”
22 ZP-900/10 900  10 800/2200  wyczystka  - 20 ÷ 70 430  1”
23 ZP-1000/10 standard 1000  10 800/2220  wyczystka  - 20 ÷ 70 240 1 ¼ ”
24 ZP-1000/11 1000  11 800/2220  wyczystka  - 20 ÷ 70 240 1 ¼ ”
25 ZP-1000/13 1000  13 800/2220  wyczystka  - 20 ÷ 70 240 1 ¼ ”
26 ZP-1000/15 1000  15 800/2220  wyczystka  - 20 ÷ 70 260 1 ¼ ”
27 ZP-1000/16 1000  16 800/2220  wyczystka  - 20 ÷ 70 260 1 ¼ ”
28 ZP-1000/40 1000  40 800/2230 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70 500  2”
29 ZP-1000/45 1000  45 800/2230 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70 500  2”
30 ZP-1000/10 1000  10 900/2070 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 290 1 ¼ ”
 31  ZP-1000/11  1000  11  900/2070   właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  290  1 ¼ ”
 32  ZP-1000/15  1000  15  900/2070  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  340  1 ¼ ”
 33  ZP-1000/16  1000  16  900/2070   właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  340  1 ¼ ”
34 ZP-1000/25  1000  25  900/2070   wyczystka-2szt.   - 20 ÷ 70  590  2 ”
35 ZP-1000/30  1000  30  900/2070   wyczystka-2szt.   - 20 ÷ 70  590  2 ”
36 ZP-1000/40  1000  40  900/2070   wyczystka-2szt.   - 20 ÷ 70  590  2 ”
37 ZP-1000/50  1000  50  900/2070   wyczystka-2szt.   - 20 ÷ 70  590  2 ”
38 ZP-1500/10 standard  1500  10  900/2770  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  380  1 ¼ ”
39 ZP-1500/11  1500  11  900/2770  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  380  1 ¼ ”
40 ZP-1500/15  1500  15  900/2770  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  380  1 ¼ ”
41 ZP-1500/16  1500  16  900/2770  wyczystka-2szt. -  - 20 ÷ 70  410  1 ¼ ”
42 ZP-1500/25  1500  25  900/2770  wyczystka-2szt. -  - 20 ÷ 70  540  1 ¼ ”
43 ZP-1500/30  1500  30  900/2770  wyczystka-2szt. -  - 20 ÷ 70  540  1 ¼ ”
44 ZP-1500/40  1500  40  900/2770  wyczystka-2szt. -  - 20 ÷ 70  660  1 ¼ ”
45 ZP-1500/50  1500  50  900/2770  wyczystka-2szt. -  - 20 ÷ 70  790  1 ¼ ”
46 ZP-1500/10  1500  10  1012/2315  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  390  1 ¼ ”
47 ZP-1500/11  1500  11  1012/2315  właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  390  1 ¼ ”
48 ZP-1500/15  1500  15  1012/2315  wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  490  1 ¼ ”
49 ZP-1500/16  1500  16  1012/2315  wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  490  1 ¼ ”
50 ZP-1500/40  1500  40 1024/2315  wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  750  1 ¼ ”
51 ZP-1500/50  1500  50  1028/2400  wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  900  1 ¼ ”

Najwyższa jakość, konkurencyjne ceny!

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.