tel (61) 650 18 50 do 55

   mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Od 2000 do 3000 litrów

Zbiorniki sprężonego powietrza:

Tabela 3 Zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza 2000 ÷ 3000 litrów
Wykonanie zgodnie z Dyrektywą PED 2014/68/UE oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003

 Lp.  Oznaczenie - typ Zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza   Pojemność w litrach L  Ciśnienie bar  Wymiary Ø - średnica zbiornika, mm/ H – wysokość zbiornika, mm  Otwór inspekcyjny wyczystka / właz eliptyczny 305 x 405  Temperatura robocza °C  Ciężar kg  Przyłącza G
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1 ZP-2000/9 2000  9 1000/2870 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  330 2 ”
 2 ZP-2000/9 2000  9 1200/2870 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70 330 2 ”
 3 ZP-2000/10 standard 2000  10 1000/2820 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 500 2 ”
 4 ZP-2000/11 2000  11  1000/2820 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  450 2 ”
 5 ZP-2000/11 2000  11 1000/2820 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 500 2 ”
 6 ZP-2000/40 2000  40 1000/2900 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70 920 2 ”
 7 ZP-2000/10 2000  10 1200/2220 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  450 2 ”
 8 ZP-2000/11 2000  11 1200/2220 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  450 2 ”
9 ZP-2000/13 2000  13 1200/2240 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  560 2 ”
10 ZP-2000/16 2000  16 1200/2240 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  560 2 ”
11 ZP-2000/25 2000  25 1200/2240 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70 600 2 ”
12 ZP-2000/30 2000  30 1200/2240 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  700 DN50
13 ZP-2000/40 2000  40 1200/2240 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  920 DN50
14 ZP-2000/42 2000  42 1000/2240 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  920 DN50
15 ZP-2500/9 2500  9 1200/2620 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  390 2 ”
16 ZP-2500/11 2500  11 1200/2620 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  480 2 ”
17 ZP-2500/10 standard 2500  10 1200/2720 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 550 2 ”
18 ZP-2500/11 2500  11 1200/2720 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  550 2 ”
19 ZP-2500/14 2500  14 1200/2620 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70 620 2 ”
20 ZP-2500/16 2500  16 1200/2620 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70 620 2 ”
21 ZP-2500/25 2500  25 1200/2620 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70 620 2 ”
22 ZP-2500/30 2500 30 1200/2620 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  1020 DN50
23 ZP-2500/40 2500  40 1200/2620 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  1230 DN50
24 ZP-3000/9 2500  9 1200/3120 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  450 2 ”
25 ZP-3000/10 standard 3000  10 1200/3170 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  660 2 ”
26 ZP-3000/11 3000  11 1200/3120 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  630 2 ”
27 ZP-3000/11 3000  11 1200/3170 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70  660 2 ”
28 ZP-3000/14 3000  14 1200/3120 właz eliptyczny  - 20 ÷ 70 780 2 ”
29 ZP-3000/16 3000  16 1200/3120 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70 780 2 ”
30 ZP-3000/16 3000  16 1400/3120 wyczystka-2szt.  - 20 ÷ 70  800 2 ”
31 ZP-3000/30  3000  30  1400/2630 wyczystka-2szt.    - 20 ÷ 70  1400  DN50
32 ZP-3000/40  3000  40  1400/2630  wyczystka-2szt.   - 20 ÷ 70  1400 DN50 

 

Najwyższa jakość, konkurencyjne ceny!

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.